이 글에서는 2010년부터 2019년까지, 매년 가장 사랑받은 TOP 20곡을 가수명, 곡명, 재생 시간과 함께 정리했습니다. 연도별 유튜브 영상도 임베디드해 두었으니, 그 시절 추억에 잠기고 싶으신 분들은 영상을 틀어놓고 감상해 보세요.
📋 연도별 바로가기
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019🎵 2010년 히트곡 TOP 20
2010년은 2세대 아이돌의 전성기가 절정에 달한 해입니다. 2PM이 "10점 만점에 10점"으로 남심을 폭격했고, 소녀시대의 "Oh!"는 걸그룹 시대의 포문을 활짝 열었죠. miss A가 "Bad Girl Good Girl"로 파격적인 데뷔를 했고, 비스트는 "숨"으로 감성 퍼포먼스의 정점을 찍었습니다. 2AM "죽어도 못 보내"는 발라드 팬들의 심장을 관통했고, 아이유는 당시 16살의 나이에 "잔소리"로 국민 여동생 타이틀을 얻었습니다.
총 재생 시간: 약 72분 | 대표 가수: 2PM · 소녀시대 · miss A
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2PM | 10점 만점에 10점 | 3:22 |
| 2 | 소녀시대 | Oh! | 3:20 |
| 3 | 비스트 | 숨 | 3:23 |
| 4 | 씨엔블루 | 외톨이야 | 3:37 |
| 5 | 2AM | 죽어도 못 보내 | 3:15 |
| 6 | miss A | Bad Girl Good Girl | 3:36 |
| 7 | 슈퍼주니어 | 보나마나 | 4:00 |
| 8 | 빅뱅 | 거짓말 | 3:48 |
| 9 | 시크릿 | Magic | 3:23 |
| 10 | 티아라 | Bo Peep Bo Peep | 3:45 |
| 11 | 2NE1 | Go Away | 3:39 |
| 12 | 포미닛 | HuH | 3:47 |
| 13 | SHINee | Lucifer | 3:56 |
| 14 | 카라 | 루팡 | 3:13 |
| 15 | 아이유 | 잔소리 | 3:34 |
| 16 | 정용화 | 별 너 별 | 3:35 |
| 17 | 에프엑스 | NU ABO | 3:43 |
| 18 | 브라운아이드걸스 | Sixth Sense | 3:47 |
| 19 | 인피니트 | 내꺼하자 | 3:26 |
| 20 | 김범수 | 보고싶다 | 4:03 |
🎵 2011년 히트곡 TOP 20
2011년, 아이유가 "좋은 날"의 3단 고음으로 가요계를 뒤집어놓았습니다. 이 곡 하나로 아이유는 국민 여동생에서 대한민국 대표 솔로 가수로 격상됐죠. 슈퍼주니어 "Mr. Simple"은 아시아 투어를 매진시켰고, 비스트 "Fiction"은 뮤직비디오 조회수 신기록을 세웠습니다. 티아라의 "Roly-Poly"는 80년대 디스코 감성을 살려 역주행 신화를 쓰기도 했습니다.
총 재생 시간: 약 73분 | 대표 가수: 아이유 · 슈퍼주니어 · 비스트
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아이유 | 좋은 날 | 3:55 |
| 2 | 2NE1 | Lonely | 3:28 |
| 3 | 슈퍼주니어 | Mr. Simple | 4:04 |
| 4 | 비스트 | Fiction | 3:54 |
| 5 | 씨스타 | So Cool | 3:23 |
| 6 | 블락비 | Freeze | 3:23 |
| 7 | 에프엑스 | 피노키오 | 3:10 |
| 8 | 비투비 | WOW | 3:37 |
| 9 | 아이유 | 너랑 나 | 4:01 |
| 10 | 티아라 | Roly-Poly | 3:34 |
| 11 | 소녀시대 | The Boys | 3:52 |
| 12 | CNBLUE | 직감 | 3:40 |
| 13 | 인피니트 | Be Mine | 3:24 |
| 14 | 2PM | Hands Up | 3:16 |
| 15 | miss A | Goodbye Baby | 3:45 |
| 16 | 빅뱅 | Love Song | 3:45 |
| 17 | 다비치 | Don't Say Goodbye | 3:51 |
| 18 | 에이핑크 | 몰라요 | 3:39 |
| 19 | 지드래곤 | That XX | 3:20 |
| 20 | 허각 | Hello | 4:12 |
🎵 2012년 히트곡 TOP 20
2012년은 K-POP 역사의 분기점입니다. 싸이의 "강남스타일"이 유튜브 조회수 10억을 돌파하며 전 세계를 말 춤으로 뒤흔들었죠. 빅뱅 "Fantastic Baby"는 해외 페스티벌 단골 곡이 됐고, 버스커버스커 "벚꽃엔딩"은 매년 봄마다 역주행하는 영원한 봄 노래가 되었습니다. EXO가 "MAMA"로 12인조의 웅장한 데뷔를 알렸고, 에일리 "보여줄게"는 실력파 보컬의 등장을 선언했습니다.
총 재생 시간: 약 77분 | 대표 가수: 싸이 · 빅뱅 · 버스커버스커
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 싸이 | 강남스타일 | 3:39 |
| 2 | 빅뱅 | Fantastic Baby | 3:50 |
| 3 | 버스커버스커 | 벚꽃엔딩 | 4:21 |
| 4 | 씨스타 | Loving U | 3:39 |
| 5 | 아이유 | 너랑 나 | 4:01 |
| 6 | 에일리 | 보여줄게 | 3:52 |
| 7 | 비스트 | Beautiful Night | 3:38 |
| 8 | EXO | MAMA | 4:33 |
| 9 | 카라 | Pandora | 3:13 |
| 10 | B.A.P | Warrior | 3:26 |
| 11 | 소녀시대 | I Got A Boy | 4:36 |
| 12 | 이하이 | 1 2 3 4 | 3:34 |
| 13 | 인피니트 | The Chaser | 3:21 |
| 14 | 2NE1 | I Love You | 4:00 |
| 15 | 슈퍼주니어 | Sexy Free & Single | 3:46 |
| 16 | 에프엑스 | Electric Shock | 3:15 |
| 17 | 소유 | 니가 없는 세상 | 5:21 |
| 18 | 블락비 | Nillili Mambo | 3:25 |
| 19 | 태양 | I Need A Girl | 3:38 |
| 20 | SHINee | Sherlock | 4:02 |
🎵 2013년 히트곡 TOP 20
2013년은 EXO의 해였습니다. "으르렁"이 음원 차트 올킬에 음반 100만 장 돌파를 달성하며 아이돌 음반 시장의 새 역사를 썼죠. 이선희 "인연"은 드라마 OST의 위력을 보여줬고, 크레용팝 "빠빠빠"는 중독성 있는 퍼포먼스로 글로벌 바이럴을 일으켰습니다. 그리고 이 해, 방탄소년단이 "No More Dream"으로 조용히 데뷔했습니다. 아무도 몰랐지만, K-POP 역사를 바꿀 그룹의 시작이었습니다.
총 재생 시간: 약 73분 | 대표 가수: EXO · 씨스타 · 방탄소년단
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | EXO | 으르렁 | 3:26 |
| 2 | 씨스타 | Give It To Me | 3:21 |
| 3 | 이선희 | 인연 | 4:21 |
| 4 | SHINee | Dream Girl | 3:00 |
| 5 | 에일리 | U & I | 3:14 |
| 6 | 포미닛 | 이름이 뭐예요 | 3:08 |
| 7 | 인피니트 | Destiny | 3:52 |
| 8 | 크레용팝 | 빠빠빠 | 3:02 |
| 9 | 아이유 | 분홍신 | 4:14 |
| 10 | 비스트 | Shadow | 3:37 |
| 11 | 블락비 | Very Good | 3:22 |
| 12 | 2NE1 | Missing You | 3:39 |
| 13 | 에프엑스 | 첫사랑니 | 3:17 |
| 14 | 방탄소년단 | No More Dream | 3:49 |
| 15 | 레이디스코드 | Pretty Pretty | 3:34 |
| 16 | 이승기 | 되돌리다 | 4:26 |
| 17 | G-DRAGON | 삐딱하게 | 3:45 |
| 18 | 이하이 | Rose | 3:43 |
| 19 | 소녀시대 | I Got A Boy | 4:36 |
| 20 | 다비치 | 거북이 | 3:43 |
🎵 2014년 히트곡 TOP 20
2014년 하면 단연 태양의 "눈코입"입니다. 발라드 하나로 연간 차트 1위를 차지했고, 결혼식 축가로도 여전히 사랑받는 곡이죠. 소유의 "썸"은 신조어 "썸 타다"를 대중화시켰고, 악동뮤지션 "200%"는 오디션 출신의 진가를 보여줬습니다. Red Velvet이 "행복"으로 상큼한 데뷔를 했고, 박효신은 "야생화"로 라이브의 신이란 수식어를 굳혔습니다.
총 재생 시간: 약 71분 | 대표 가수: 태양 · 악동뮤지션 · Red Velvet
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태양 | 눈코입 | 3:50 |
| 2 | 씨스타 | Touch My Body | 3:26 |
| 3 | WINNER | 공허해 | 3:40 |
| 4 | 에일리 | 손대지마 | 3:24 |
| 5 | 소유 | 썸 | 3:31 |
| 6 | 악동뮤지션 | 200% | 3:13 |
| 7 | EXO | 중독 | 3:29 |
| 8 | GOT7 | A | 3:00 |
| 9 | 아이유 | 금요일에 만나요 | 3:37 |
| 10 | Red Velvet | 행복 | 3:42 |
| 11 | 비스트 | Good Luck | 3:21 |
| 12 | 에이핑크 | Mr. Chu | 3:24 |
| 13 | 2NE1 | Come Back Home | 3:49 |
| 14 | 포미닛 | Whatcha Doin' Today | 3:26 |
| 15 | 방탄소년단 | 상남자 | 3:52 |
| 16 | 걸스데이 | Something | 3:21 |
| 17 | 박효신 | 야생화 | 5:12 |
| 18 | 크러쉬 | Hug Me | 3:43 |
| 19 | 블락비 | HER | 2:59 |
| 20 | 씨스타 | I Swear | 3:58 |
🎵 2015년 히트곡 TOP 20
2015년은 빅뱅의 해라 해도 과언이 아닙니다. "Bang Bang Bang", "Loser", "BAE BAE", "우리 사랑하지 말아요"까지 MADE 시리즈로 한 해를 지배했죠. 아이유는 "스물셋"으로 어른 아이유의 시작을 알렸고, 방탄소년단은 "I Need U"와 "쩔어"로 본격적인 상승세를 탔습니다. 여자친구 "유리구슬"은 청순 콘셉트의 교과서가 됐습니다.
총 재생 시간: 약 68분 | 대표 가수: 빅뱅 · 아이유 · 방탄소년단
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 빅뱅 | Bang Bang Bang | 3:40 |
| 2 | 아이유 | 스물셋 | 3:14 |
| 3 | EXO | Call Me Baby | 3:32 |
| 4 | 씨스타 | Shake It | 3:28 |
| 5 | 빅뱅 | Loser | 3:39 |
| 6 | 방탄소년단 | I Need U | 3:36 |
| 7 | SHINee | View | 3:10 |
| 8 | WINNER | Really Really | 3:24 |
| 9 | 악동뮤지션 | 사라지다 | 1:51 |
| 10 | 레드벨벳 | Ice Cream Cake | 3:22 |
| 11 | GOT7 | Just Right | 3:41 |
| 12 | 에이핑크 | Remember | 3:57 |
| 13 | 빅뱅 | BAE BAE | 2:49 |
| 14 | 여자친구 | 유리구슬 | 3:23 |
| 15 | EXO | Love Me Right | 3:27 |
| 16 | 방탄소년단 | 쩔어 | 4:02 |
| 17 | 걸스데이 | Ring My Bell | 3:20 |
| 18 | 박진영 | Who's Your Mama | 3:41 |
| 19 | VIXX | Error | 3:44 |
| 20 | 빅뱅 | 우리 사랑하지 말아요 | 3:32 |
🎵 2016년 히트곡 TOP 20
2016년, 3세대 걸그룹 시대가 본격적으로 열렸습니다. 트와이스가 "CHEER UP"으로 신인상을 석권했고, 블랙핑크가 "붐바야"와 "Whistle"로 동시 데뷔하며 역대급 임팩트를 남겼습니다. 볼빨간사춘기 "우주를 줄게"는 인디 씬에서 메인스트림으로의 역주행을 보여줬고, 방탄소년단 "불타오르네"는 세계 무대 진출의 교두보가 됐습니다. I.O.I "너무너무너무"는 프로듀스101의 위력을 증명했죠.
총 재생 시간: 약 70분 | 대표 가수: 트와이스 · 블랙핑크 · 볼빨간사춘기
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 트와이스 | CHEER UP | 3:28 |
| 2 | 블랙핑크 | 붐바야 | 4:01 |
| 3 | 볼빨간사춘기 | 우주를 줄게 | 3:34 |
| 4 | EXO | Monster | 3:41 |
| 5 | I.O.I | 너무너무너무 | 3:23 |
| 6 | 트와이스 | TT | 3:32 |
| 7 | 방탄소년단 | 불타오르네 | 3:30 |
| 8 | 여자친구 | 시간을 달려서 | 3:29 |
| 9 | 세븐틴 | 예쁘다 | 3:27 |
| 10 | 레드벨벳 | Russian Roulette | 3:33 |
| 11 | 마마무 | 넌 is 뭔들 | 3:51 |
| 12 | 블랙핑크 | Whistle | 3:31 |
| 13 | SHINee | 1 of 1 | 3:24 |
| 14 | 에일리 | If You | 3:07 |
| 15 | 빅뱅 | FXXK IT | 3:50 |
| 16 | 아이유 | 팔레트 | 3:37 |
| 17 | 에이핑크 | Only One | 3:12 |
| 18 | VIXX | Dynamite | 3:30 |
| 19 | GOT7 | Hard Carry | 3:14 |
| 20 | 씨스타 | I Like That | 3:41 |
🎵 2017년 히트곡 TOP 20
2017년은 BTS가 세계적 그룹으로 도약한 원년입니다. "DNA"가 빌보드 핫100에 진입하며 K-POP의 새로운 장을 열었고, "봄날"은 발매 7년이 지난 지금까지 멜론 차트에 남아있는 전설적인 곡이 되었습니다. 아이유 "밤편지"는 새벽 감성의 대명사가 됐고, 워너원 "Energetic"은 역대 최고 음반 판매 신인 기록을 세웠습니다. 헤이즈 "비도 오고 그래서"는 비 오는 날의 국민 플레이리스트가 되었죠.
총 재생 시간: 약 70분 | 대표 가수: BTS · 아이유 · 워너원
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTS | DNA | 3:53 |
| 2 | 트와이스 | Signal | 3:16 |
| 3 | 아이유 | 밤편지 | 4:13 |
| 4 | 블랙핑크 | 마지막처럼 | 3:33 |
| 5 | EXO | Ko Ko Bop | 3:10 |
| 6 | 워너원 | Energetic | 3:09 |
| 7 | 레드벨벳 | Red Flavor | 3:09 |
| 8 | 세븐틴 | 울고 싶지 않아 | 3:25 |
| 9 | BTS | 봄날 | 4:34 |
| 10 | 볼빨간사춘기 | 썸 탈꺼야 | 3:01 |
| 11 | 아이콘 | 사랑을 했다 | 3:29 |
| 12 | WINNER | Really Really | 3:24 |
| 13 | 트와이스 | Likey | 3:27 |
| 14 | 마마무 | Yes I Am | 3:31 |
| 15 | 여자친구 | Fingertip | 3:30 |
| 16 | BTS | Not Today | 3:51 |
| 17 | 슈퍼주니어 | Black Suit | 3:21 |
| 18 | 비투비 | 그리워하다 | 3:57 |
| 19 | 헤이즈 | 비도 오고 그래서 | 3:25 |
| 20 | GOT7 | Never Ever | 3:14 |
🎵 2018년 히트곡 TOP 20
2018년은 BTS가 세계 정상에 선 해입니다. "IDOL"은 빌보드 핫100 11위까지 올랐고, "Fake Love"로 빌보드 200 1위를 달성했습니다. 모모랜드 "BBoom BBoom"은 동남아시아에서 폭발적인 인기를 끌며 K-POP의 저변을 넓혔고, 블랙핑크 "DDU-DU DDU-DU"는 걸그룹 뮤비 조회수 신기록을 갈아치웠습니다. Shaun "Way Back Home"은 비아이돌 아티스트의 글로벌 히트 가능성을 보여줬습니다.
총 재생 시간: 약 71분 | 대표 가수: BTS · 블랙핑크 · 모모랜드
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTS | IDOL | 3:41 |
| 2 | 아이콘 | 사랑을 했다 | 3:29 |
| 3 | 모모랜드 | BBoom BBoom | 3:31 |
| 4 | 트와이스 | What is Love | 3:28 |
| 5 | 블랙핑크 | DDU-DU DDU-DU | 3:29 |
| 6 | BTS | Fake Love | 4:00 |
| 7 | EXO | Tempo | 3:48 |
| 8 | 레드벨벳 | Bad Boy | 3:26 |
| 9 | 워너원 | Beautiful | 3:16 |
| 10 | 세븐틴 | Thanks | 3:35 |
| 11 | 마마무 | Egotistic | 3:20 |
| 12 | Stray Kids | District 9 | 3:32 |
| 13 | 여자친구 | Time for the Moon Night | 3:46 |
| 14 | 아이유 | 삐삐 | 3:14 |
| 15 | Shaun | Way Back Home | 3:34 |
| 16 | BTS | MIC Drop | 4:08 |
| 17 | 청하 | Roller Coaster | 3:33 |
| 18 | 펜타곤 | Shine | 3:19 |
| 19 | 볼빨간사춘기 | 여행 | 3:41 |
| 20 | GOT7 | Lullaby | 3:36 |
🎵 2019년 히트곡 TOP 20
2019년, BTS "작은 것들을 위한 시"가 빌보드 핫100 8위에 오르며 K-POP 역대 최고 성적을 경신했습니다. ITZY가 "달라달라"로 4세대 걸그룹 시대의 개막을 알렸고, 블랙핑크 "Kill This Love"는 유튜브 24시간 조회수 기록을 세웠습니다. 마마무 "HIP"은 걸크러쉬 콘셉트의 정점을 찍었고, 아이유 "Blueming"은 자작곡으로서의 깊이를 보여줬습니다. Stray Kids, ATEEZ, TXT 등 4세대 아이돌이 본격적으로 두각을 나타낸 해이기도 합니다.
총 재생 시간: 약 72분 | 대표 가수: BTS · ITZY · 블랙핑크
| # | 가수 | 곡명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTS | 작은 것들을 위한 시 | 3:52 |
| 2 | 청하 | 벌써 12시 | 3:41 |
| 3 | ITZY | 달라달라 | 3:19 |
| 4 | 블랙핑크 | Kill This Love | 3:11 |
| 5 | BTS | Dionysus | 4:18 |
| 6 | 트와이스 | FANCY | 3:36 |
| 7 | EXO | Obsession | 4:04 |
| 8 | 레드벨벳 | Zimzalabim | 3:11 |
| 9 | 세븐틴 | HIT | 3:25 |
| 10 | 마마무 | HIP | 3:28 |
| 11 | 아이유 | Blueming | 3:37 |
| 12 | Stray Kids | Side Effects | 3:13 |
| 13 | 여자친구 | Sunrise | 3:37 |
| 14 | TXT | Crown | 3:50 |
| 15 | 볼빨간사춘기 | 워커홀릭 | 3:11 |
| 16 | 펀치 | Done For Me | 3:51 |
| 17 | ATEEZ | Say My Name | 3:39 |
| 18 | AB6IX | Breathe | 3:35 |
| 19 | SuperM | Jopping | 4:19 |
| 20 | IZ*ONE | Violeta | 3:20 |
2010년대는 K-POP이 한국을 넘어 전 세계의 음악이 된 10년이었습니다. BTS가 빌보드 정상에 섰고, 블랙핑크가 코첼라 무대를 접수했고, 아이유는 국민 여동생에서 대한민국 대표 아티스트로 성장했죠. 이 200곡의 플레이리스트에는 그 모든 순간이 담겨 있습니다.
출퇴근길에, 운동할 때, 잠들기 전에 — 2010년대 K-POP 명곡과 함께 그때 그 시절로 돌아가 보세요.
여러분의 2010년대 인생곡은 무엇인가요?
댓글로 추억을 공유해 주세요. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다 ♥
민지언니 트렌드랩
※ 본 콘텐츠는 의학적 조언이 아닙니다. 건강 관련 결정은 반드시 전문의와 상담하세요.
댓글